Станом на 13 квітня в Україні офіційно від коронавірусу зробили 388 404 щеплення, з яких 10 135 – за попередню добу. Про це пише Depo.Львів з посиланням на Центр громадського здоров’я.
Найбільше щеплень зроблено у Києві, Дніпропетровській та Львівській областях. Усі щеплені вакциною Oxford/AstraZeneca (Covishield).
Статистика щеплень від коронавірусу на 13 квітня:
Київ – 34 838 (+1 500)
Дніпропетровська область – 30 399 (+850)
Львівська область – 24 063 (+1 510)
Київська область – 21 599 (+290)
Полтавська область – 18 102 (+320)
Донецька область – 17 374 (+480)
Вінницька область – 16 630 (+70)
Черкаська область – 16 198
Івано-Франківська область – 15 966 (+435)
Тернопільська область – 15 768 (+360)
Харківська область – 14 329 (+200)
Запорізька область – 14 217 (+520)
Житомирська область – 14 081 (+510)
Сумська область – 13 416 (+250)
Хмельницька область:
перша доза – 12 936 (+220)
друга доза – 2
Одеська область – 12 730 (+430)
Миколаївська область – 12 578 (+350)
Херсонська область – 12 570 (+210)
Рівненська область – 12 119 (+440)
Закарпатська область – 10 964 (+190)
Кіровоградська область – 10 702 (+210)
Луганська область – 10 500 (+260)
Волинська область – 9 753 (+170)
Чернівецька область:
перша доза – 9 311 (+260)
друга доза – 3
Чернігівська область – 7 136 (+100)
Нагадаємо, що львівський професор розповів як не захворіти на коронавірус.