Станом на 11 травня в Україні від коронавірусу зробили 866 283 щеплень, з яких 2 194 –за попередню добу. Про це пише Depo.Львів з посиланням на повідомлення Центру громадського здоров’я.
Першу дозу отримали 865 588 людей (+1 945 за попередню добу):
- Київ – 93 083 (+0)
- Дніпропетровська область – 70 649 (+203)
- Львівська область – 61 671 (+592)
- Київська область – 51 020 (+50)
- Харківська область – 41 336 (+103)
- Полтавська область – 38 724 (+74)
- Донецька область – 36 267 (+10)
- Вінницька область – 36 175 (+0)
- Одеська область – 35 063 (+90)
- Черкаська область – 32 982 (+11)
- Запорізька область – 31 312 (+24)
- Херсонська область – 28 959 (+0)
- Миколаївська область – 28 937 (+107)
- Житомирська область – 28 353 (+54)
- Хмельницька область – 28 043 (+20)
- Сумська область – 27 849 (+66)
- Тернопільська область – 26 126 (+80)
- Івано-Франківська область – 25 679 (+20)
- Рівненська область – 24 905 (+40)
- Кіровоградська область – 21 744 (+156)
- Закарпатська область – 21 042 (+93)
- Волинська область – 20 516 (+52)
- Чернігівська область – 19 715 (+70)
- Чернівецька область – 18 087 (+30)
- Луганська область – 17 351 (+0)
Другу дозу отримали 695 людей (+249 за попередню добу):
- Дніпропетровська область – 271 (+249)
- Полтавська область – 254 (+0)
- Миколаївська область – 42 (+0)
- Харківська область – 30 (+0)
- Кіровоградська область – 30 (+0)
- Запорізька область – 15 (+0)
- Донецька область – 15 (+0)
- Київ – 13 (+0)
- Хмельницька область – 9 (+0)
- Чернігівська область – 6 (+0)
- Чернівецька область – 3 (+0)
- Черкаська область – 3 (+0)
- Житомирська область – 2 (+0)
- Сумська область – 2 (+0)
Не легені: Львівський вчений назвав основну мішень коронавірусу.